Community benchmark corpus
Compare encoding performance.
See how encoders and presets behave on specific hardware and settings — then add your own measurements with the guided client.
117 accepted · 35 suspect runs on this page. Public scores stay blank until a public reference context is published.
Browse results
Open a row to inspect recipe and environment identity, evidence tier, bitrate, confidence, and version lineage.
125 benchmark resultsChoose up to 4 recipe or environment identities to compare
| Select result for comparison | Details | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHzlinux 6.8.0-142-generic | libvpx-vp9VP9 · FFmpeg ffmpeg version n8.1.2-51-g7ba069f4f1-20260909 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 4CRF 24 · athletic-action-1080p24-final | 5.70 | 99.3 | 7.17 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHzlinux 6.8.0-142-generic | libsvtav1AV1 · FFmpeg ffmpeg version n8.1.2-51-g7ba069f4f1-20260909 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 7CRF 24 · athletic-action-1080p24-final | 33.61 | 98.9 | 5.69 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 4 accepted0 suspect | ||
| NVIDIA GeForce GTX 1070Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | nvencHEVC · FFmpeg ffmpeg version n8.1.2-51-g7ba069f4f1-20260909 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | p4CQ 23 · athletic-action-1080p24-final | 139.76 | 99.6 | 8.62 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHzlinux 6.8.0-142-generic | libx265HEVC · FFmpeg ffmpeg version n8.1.2-51-g7ba069f4f1-20260909 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | fastCRF 24 · athletic-action-1080p24-final | 25.55 | 96.8 | 3.44 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| NVIDIA GeForce GTX 1070Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | nvencH264 · FFmpeg ffmpeg version n8.1.2-51-g7ba069f4f1-20260909 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | p4CQ 23 · athletic-action-1080p24-final | 122.60 | 99.3 | 8.65 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHzlinux 6.8.0-142-generic | libx264H264 · FFmpeg ffmpeg version n8.1.2-51-g7ba069f4f1-20260909 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | fastCRF 24 · athletic-action-1080p24-final | 53.41 | 97.6 | 5.27 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processorwindows 11 | libvpx-vp9VP9 · FFmpeg ffmpeg version n8.1.2-51-g7ba069f4f1-20260909 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 4CRF 24 · athletic-action-1080p24-final | 21.99 | 99.3 | 7.17 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 6 accepted0 suspect | ||
| NVIDIA GeForce RTX 5090AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor | nvencAV1 · FFmpeg ffmpeg version n8.1.2-51-g7ba069f4f1-20260909 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | p4CQ 23 · athletic-action-1080p24-final | 279.73 | 99.7 | 8.68 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processorwindows 11 | libsvtav1AV1 · FFmpeg ffmpeg version n8.1.2-51-g7ba069f4f1-20260909 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 7CRF 24 · athletic-action-1080p24-final | 123.66 | 98.9 | 5.69 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 6 accepted0 suspect | ||
| NVIDIA GeForce RTX 5090AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor | nvencHEVC · FFmpeg ffmpeg version n8.1.2-51-g7ba069f4f1-20260909 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | p4CQ 23 · athletic-action-1080p24-final | 309.28 | 99.5 | 6.73 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processorwindows 11 | libx265HEVC · FFmpeg ffmpeg version n8.1.2-51-g7ba069f4f1-20260909 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | fastCRF 24 · athletic-action-1080p24-final | 111.58 | 96.8 | 3.44 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 6 accepted0 suspect | ||
| NVIDIA GeForce RTX 5090AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor | nvencH264 · FFmpeg ffmpeg version n8.1.2-51-g7ba069f4f1-20260909 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | p4CQ 23 · athletic-action-1080p24-final | 307.34 | 99.3 | 8.53 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processorwindows 11 | libx264H264 · FFmpeg ffmpeg version n8.1.2-51-g7ba069f4f1-20260909 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | fastCRF 24 · athletic-action-1080p24-final | 186.88 | 97.6 | 5.27 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 6 accepted0 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libvpx-vp9VP9 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 4CRF 24 · athletic-action-1080p24-final | 24.83 | 99.3 | 7.17 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 5 accepted1 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libsvtav1AV1 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 7CRF 24 · athletic-action-1080p24-final | 116.91 | 98.9 | 5.69 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 8 accepted0 suspect | ||
| Apple M4 ProApple M4 Pro | videotoolboxHEVC · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | defaultVBR 6000 kbps · athletic-action-1080p24-final | 181.85 | 98.9 | 6.03 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 6 accepted0 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libx265HEVC · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | fastCRF 24 · athletic-action-1080p24-final | 66.34 | 96.8 | 3.43 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 7 accepted1 suspect | ||
| Apple M4 ProApple M4 Pro | videotoolboxH264 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | defaultVBR 6000 kbps · athletic-action-1080p24-final | 190.85 | 97.9 | 6.00 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 6 accepted0 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libx264H264 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | fastCRF 24 · athletic-action-1080p24-final | 123.01 | 97.6 | 5.24 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 5 accepted1 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libvpx-vp9VP9 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 2CRF 28 · screen-text-1080p24-final | 49.61 | 98.8 | 0.27 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libvpx-vp9VP9 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 2CRF 24 · athletic-action-1080p24-final | 18.13 | 99.2 | 6.70 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libvpx-vp9VP9 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 2CRF 20 · screen-text-1080p24-final | 49.52 | 99.5 | 0.33 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libvpx-vp9VP9 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 4CRF 28 · talking-head-1080p24-final | 27.91 | 94.0 | 3.23 Mbps | Suspect · reviewPL unavailable · provisional evidence | 0 accepted2 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libvpx-vp9VP9 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 4CRF 24 · film-grain-1080p24-final | 10.99 | 94.6 | 26.52 Mbps | Suspect · reviewPL unavailable · provisional evidence | 0 accepted2 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libvpx-vp9VP9 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 4CRF 24 · athletic-action-1080p24-final | 24.98 | 99.3 | 7.17 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libvpx-vp9VP9 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 4CRF 20 · screen-text-1080p24-final | 50.74 | 99.5 | 0.34 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libvpx-vp9VP9 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 4CRF 20 · natural-detail-1080p24-final | 16.07 | 97.3 | 19.21 Mbps | Suspect · reviewPL unavailable · provisional evidence | 0 accepted2 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libvpx-vp9VP9 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 4CRF 20 · athletic-action-1080p24-final | 23.75 | 99.5 | 8.72 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libaom-av1AV1 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 2CRF 28 · athletic-action-1080p24-final | 0.49 | 98.3 | 2.63 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libaom-av1AV1 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 2CRF 24 · screen-text-1080p24-final | 6.42 | 99.9 | 0.10 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libaom-av1AV1 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 2CRF 24 · dark-gradients-1080p24-final | 0.43 | 72.2 | 3.29 Mbps | Suspect · reviewPL unavailable · provisional evidence | 0 accepted2 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libaom-av1AV1 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 2CRF 20 · film-grain-1080p24-final | 0.19 | 92.4 | 8.59 Mbps | Suspect · reviewPL unavailable · provisional evidence | 0 accepted2 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libaom-av1AV1 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 4CRF 28 · dark-gradients-1080p24-final | 3.64 | 68.6 | 1.74 Mbps | Suspect · reviewPL unavailable · provisional evidence | 0 accepted2 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libsvtav1AV1 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 4CRF 20 · dark-gradients-1080p24-final | 62.95 | 76.6 | 6.67 Mbps | Suspect · reviewPL unavailable · provisional evidence | 0 accepted2 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libsvtav1AV1 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 4CRF 20 · film-grain-1080p24-final | 58.74 | 93.2 | 11.74 Mbps | Suspect · reviewPL unavailable · provisional evidence | 0 accepted2 suspect | ||
| Apple M4 ProApple M4 Pro | videotoolboxHEVC · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | defaultVBR 15000 kbps · animation-1080p24-final | 170.13 | 91.6 | 15.29 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| Apple M4 ProApple M4 Pro | videotoolboxHEVC · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | defaultVBR 6000 kbps · screen-text-1080p24-final | 187.32 | 99.5 | 2.35 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| Apple M4 ProApple M4 Pro | videotoolboxHEVC · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | defaultVBR 6000 kbps · athletic-action-1080p24-final | 181.44 | 98.9 | 6.03 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| Apple M4 ProApple M4 Pro | videotoolboxHEVC · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | defaultVBR 2000 kbps · dark-gradients-1080p24-final | 177.02 | 65.0 | 2.08 Mbps | Suspect · reviewPL unavailable · provisional evidence | 0 accepted2 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libx265HEVC · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | fastCRF 28 · dark-gradients-1080p24-final | 80.14 | 61.9 | 0.78 Mbps | Suspect · reviewPL unavailable · provisional evidence | 0 accepted2 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libx265HEVC · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | veryfastCRF 24 · dark-gradients-1080p24-final | 71.49 | 69.9 | 2.83 Mbps | Suspect · reviewPL unavailable · provisional evidence | 0 accepted2 suspect | ||
| NVIDIA GeForce RTX 5090AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor | nvencAV1 · FFmpeg ffmpeg version n8.1.2-51-g7ba069f4f1-20260909 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | p4CQ 23 · athletic-action-1080p24-final | 289.45 | 99.7 | 8.68 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 4 accepted0 suspect | ||
| NVIDIA GeForce RTX 5090AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor | nvencHEVC · FFmpeg ffmpeg version n8.1.2-51-g7ba069f4f1-20260909 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | p4CQ 23 · athletic-action-1080p24-final | 313.36 | 99.5 | 6.73 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 4 accepted0 suspect | ||
| NVIDIA GeForce RTX 5090AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor | nvencH264 · FFmpeg ffmpeg version n8.1.2-51-g7ba069f4f1-20260909 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | p4CQ 23 · athletic-action-1080p24-final | 323.01 | 99.3 | 8.53 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 4 accepted0 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libvpx-vp9VP9 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 2CRF 28 · dark-gradients-1080p24-final | 8.86 | 73.2 | 7.37 Mbps | Suspect · reviewPL unavailable · provisional evidence | 0 accepted2 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libvpx-vp9VP9 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 2CRF 28 · natural-detail-1080p24-final | 12.80 | 95.1 | 9.34 Mbps | Suspect · reviewPL unavailable · provisional evidence | 0 accepted2 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libvpx-vp9VP9 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 2CRF 24 · talking-head-1080p24-final | 15.03 | 95.2 | 5.51 Mbps | Suspect · reviewPL unavailable · provisional evidence | 0 accepted2 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libvpx-vp9VP9 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 2CRF 24 · animation-1080p24-final | 8.65 | 91.1 | 14.70 Mbps | AcceptedPL unavailable · provisional evidence | 2 accepted0 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libvpx-vp9VP9 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 2CRF 24 · dark-gradients-1080p24-final | 6.57 | 78.2 | 14.17 Mbps | Suspect · reviewPL unavailable · provisional evidence | 0 accepted2 suspect | ||
| Apple M4 Prodarwin 27.0.0 | libvpx-vp9VP9 · FFmpeg ffmpeg version 9.0 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers | 2CRF 24 · natural-detail-1080p24-final | 10.93 | 96.6 | 14.32 Mbps | Suspect · reviewPL unavailable · provisional evidence | 0 accepted2 suspect |
Page 1 of 3